일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 TPO 베트남 지역회의 (~2023.03.17)베트남 붕따우시 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 TPO 한국 지역회의 (~2023.03.24)한국 문경시 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
날짜 | 행사일정 |
---|---|
2023.03.16 (목) ~ 2023.03.17(금) |
TPO 베트남 지역회의
|
2023.03.23 (목) ~ 2023.03.24(금) |
TPO 한국 지역회의
|