연번 | 개최도시 | 개최년월 | 참가 회원 및 인원 | 주제 |
---|---|---|---|---|
- | 2022년 | 코로나19로 개최하지 않음 | ||
- | 2020년 | 코로나19로 개최하지 않음 | ||
8차 | 베트남 호치민시 | 2018년 6월 | 6개국 31개 도시 300명 | 스마트 관광 |
7차 | 한국 전주 | 2016년 6월 | 26개 도시 80명 | 노인과 관광 |
6차 | 말레이시아 쿠알라품푸르 | 2014년 6월 | 6개국 16개 도시 111명 | 이슬람 관광시장 발전 |
5차 | 말레이시아 페낭 | 2012년 9월 | 25개 도시 100명 | 세계 유산의 보호와 개발 |
4차 | 러시아블라디보스토크 | 2010년 8월 | 20개 도시 100명 | 관광산업의 경제위기 어떻게 극복 할 것인가 |
3차 | 한국 부산 | 2008년 10월 | 8개국 31개 회원도시 세계관광투자서미트(WTIS)와 통합 개최 (25개국 400명) |
투자에 있어서 민관협력체계와 TPO공동사업 개발 관광투자의 미래 |
2차 | 중국 항저우 | 2006년 10월 | 11개국 31개 도시 150명 | 관광목적지 마케팅 조직(DMO)의 활성화를 위한 전략과 대응 |
1차 | 한국 부산 | 2004년 5월 | TPO-UNESCAP 공동 심포지움 (11개국 49도시 130명) |
아·태지역 관광시장 동향과 대응전략 |