連番 | 開催年月 | 開催都市 | |
---|---|---|---|
01回 | 2002年 | 12月 | 韓国釜山 |
02回 | 2003年 | 05月 | 韓国釜山 |
03回 | 09月 | 韓国釜山 | |
04回 | 2004年 | 05月 | 韓国釜山 |
05回 | 10月 | 韓国釜山 | |
06回 | 2005年 | 05月 | ハワイ・ホノルル |
07回 | 09月 | 日本福岡 | |
08回 | 2006年 | 04月 | ベトナム・ホーチミン |
09回 | 10月 | 中国杭州 | |
10回 | 2007年 | 04月 | マレーシア・コタキナバル |
11回 | 08月 | 中国広州 | |
12回 | 2008年 | 04月 | オーストラリア・メルボルン |
13回 | 10月 | 韓国釜山 | |
14回 | 2009年 | 04月 | ロシア・ウラジオストク |
15回 | 09月 | マレーシア・コタキナバル | |
16回 | 2010年 | 03月 | 中国広州 |
17回 | 08月 | ロシア・ウラジオストク |
連番 | 開催年月 | 開催都市 | |
---|---|---|---|
18回 | 2011年 | 04月 | 中国三亜 |
19回 | 09月 | 中国大連 | |
20回 | 2012年 | 03月 | 中国広州 |
21回 | 09月 | マレーシア・ペナン | |
22回 | 2013年 | 04月 | マカオ |
23回 | 09月 | 韓国大田 | |
24回 | 2014年 | 03月 | 中国煙台 |
25回 | 11月 | 台湾高雄 | |
26回 | 2015年 | 05月 | 中国三亜 |
27回 | 11月 | マレーシア・イボー | |
28回 | 2016年 | 06月 | 韓国全州 |
29回 | 11月 | 日本東京 | |
30回 | 2017年 | 10月 | 韓国統営 |
31回 | 2018年 | 6月 | ベトナムホーチミン市 |
32回 | 11月 | 中国都江堰 |
COPYRIGHT © 2015 TOURISM PROMOTION ORGANIZATION FOR ASIA PACIFC CITIES. ALL RIGHTS RESERVED