Classification and matching: 19 member cities
No. | Exchange cities | Exchange period | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bac Ninh | Shimonoseki | May ~ July 2021 | |
2 | Goyang | May ~ July 2021 | ||
3 | Changwon | Ho Chi Minh City | Dec 2020 ~ Feb 2021 | |
4 | Dalat | Dujiangyan | Dec 2020 ~ Jan 2021 | |
5 | Dujiangyan | Ho Chi Minh City | Sept 2020 ~ Feb 2021 | |
6 | Foshan | Andong | Jun ~July 2021 | |
7 | Gimhae | Jakarta | Dec 2021 | |
8 | Ipoh | Jeju | Mar ~ May 2021 | |
9 | Qiannan | Andong | Nov 2021 | |
10 | Yogyakarta | Gimhae | Nov ~ Dec 2021 | |
11 | Zhengzhou | Incheon | Mar 2021 | |
12 | Shimonoseki | Mar ~ July 2021 |
Classifications and matching: 11 member cities
No. | Exchange cities | Exchange period | ||
---|---|---|---|---|
1 | Guangzhou | Busan | Suspended | |
2 | Tongyeong | |||
3 | Qingdao | Gimhae | Suspended | |
4 | Ho Chi Minh City | Incheon | Sept 2016 ~ Arpil 2017 | |
Tongyeong | ||||
5 | Kagoshima | Ipoh | Sept 2016 ~ Jan 2017 | |
6 | Taichung | Fukuoka | Oct ~ Dec 2016 |
Classifications and matching: 11 member cities
No. | Exchange cities | Exchange period | ||
---|---|---|---|---|
1 | Incheon | Qingdao | December 2015 | |
2 | Kaohsiung | |||
3 | Ulsan | Fukuoka | November 2015 | |
4 | Goyang | Irkutsk | Sept ~ Oct 2015 | |
5 | Kagoshima | Busan | Sept ~ Nov 2015 | |
6 | Kumamoto | Kaohsiung | Oct ~ Nov 2015 |
Classifications and matching: 10 member cities
No. | Exchange cities | Exchange period | ||
---|---|---|---|---|
1 | Guangzhou | Incheon | Feb to March 2015 | |
Goyang | ||||
2 | Shimonoseki | Ulsan | ||
3 | Qingdao | Andong | ||
Irkutsk | ||||
4 | Kagoshima | Busan | April to June 2015 |